BOW NO | NATION | BOAT NAME | CLASS | RATING | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH | TOT | SCORE | RANK | ||||
7 | KOR | PYEONGTAEK ANGELS | BENETEAU FIRST 40.7 | 586.4 | 1.0680 | 3 | 1 |
10 | KOR | BLACKPEARL | NORTHSHORE NSX36 | 599.1 | 1.0431 | 4 | 2 |
2 | KOR | TEAM CHUYONG | MIKE MUIR | 552.7 | 1.1278 | 5 | 3 |
12 | KOR | MASCALZONE | YAMAHA 33S | 599.3 | 1.0338 | 9 | 4 |
1 | KOR | HARIBO | CM1200 | 546.6 | 1.1431 | 12 | 5 |
5 | KOR | G4 | MUMM 36 | 576.2 | 1.0824 | 17 | 6 |
9 | KOR | ICON | FAREAST 28R | 592.1 | 1.0253 | 18 | 7 |
3 | KOR | MARINERS | S40 | 555.6 | 1.1188 | 20 | 8 |
4 | KOR | TEAM PHOENIX JEJU | ID 35 | 560.8 | 1.1001 | 26 | 9 |
6 | UNIT | IDIDIT | SOTO 36 | 584.6 | 1.0618 | 26 | 9 |
8 | KOR | HAKUNA MATATA | BENETEAU FIRST 40.7 | 590.4 | 1.0593 | 26 | 9 |
11 | KOR | SEXY BUSAN II | FAREAST 28R | 593.1 | 1.0265 | 26 | 9 |
BUSAN-TONGYEONG (RACE1)
START TIME | ||
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
BOW NO | NATION | BOAT NAME | RATING | RANK | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH | UP | HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | |||||
10 | KOR | BLACKPEARL | 599.1 | 1.0431 | 1 | 14 | 9 | 19 | 11,359 | 2 | 11,849 | 1 |
7 | KOR | PYEONGTAEK ANGELS | 586.4 | 1.0680 | 2 | 14 | 11 | 19 | 11,479 | 3 | 12,260 | 2 |
2 | KOR | TEAM CHUYONG | 599.3 | 1.0338 | 3 | 14 | 8 | 41 | 11,321 | 1 | 12,768 | 3 |
12 | KOR | MASCALZONE | 592.1 | 1.0253 | 4 | 15 | 23 | 9 | 15,789 | 5 | 16,323 | 4 |
9 | KOR | ICON | 546.6 | 1.1431 | 5 | 15 | 34 | 41 | 16,481 | 7 | 16,898 | 5 |
1 | KOR | HARIBO | 555.6 | 1.1188 | 6 | 15 | 17 | 3 | 15,423 | 4 | 17,630 | 6 |
3 | KOR | MARINERS | 576.2 | 1.0824 | 7 | 15 | 27 | 39 | 16,059 | 6 | 17,967 | 7 |
5 | KOR | G4 | 560.8 | 1.1001 | 13 | DNC | 13 | |||||
4 | KOR | TEAM PHOENIX JEJU | 560.8 | 1.1001 | 13 | DNC | 13 | |||||
6 | UNIT | IDIDIT | 584.6 | 1.0618 | 13 | RET | 13 | |||||
8 | KOR | HAKUNA MATATA | 590.4 | 1.0265 | 13 | 14 | 39 | 5 | OCS | 13 | ||
11 | KOR | SEXY BUSAN II | 593.1 | 1.0265 | 13 | DNC | 13 |
TONGYEONG-YEOSU (RACE2)
START TIME | ||
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
BOW NO | NATION | BOAT NAME | RATING | RANK | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH | UP | HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | |||||
7 | KOR | PYEONGTAEK ANGELS | 586.4 | 1.0680 | 1 | 13 | 22 | 6 | 19,326 | 1 | 20,640 | 1 |
2 | KOR | TEAM CHUYONG | 552.7 | 1.1278 | 2 | 13 | 36 | 22 | 20,182 | 2 | 22,761 | 2 |
10 | KOR | BLACKPEARL | 599.1 | 1.0431 | 3 | 14 | 5 | 4 | 21,904 | 4 | 22,848 | 3 |
5 | KOR | G4 | 576.2 | 1.0824 | 4 | 13 | 52 | 18 | 21,138 | 3 | 22,880 | 4 |
12 | KOR | MASCALZONE | 599.3 | 1.0338 | 5 | 14 | 44 | 30 | 24,270 | 6 | 25,090 | 5 |
1 | KOR | HARIBO | 546.6 | 1.1431 | 6 | 14 | 7 | 9 | 22,029 | 5 | 25,181 | 6 |
9 | KOR | ICON | 592.1 | 1.0253 | 13 | RET | 13 | |||||
3 | KOR | MARINERS | 555.6 | 1.1188 | 13 | RET | 13 | |||||
4 | KOR | TEAM PHOENIX JEJU | 560.8 | 1.1001 | 13 | DNC | 13 | |||||
6 | UNIT | IDIDIT | 584.6 | 1.0618 | 13 | DNC | 13 | |||||
8 | KOR | HAKUNA MATATA | 590.4 | 1.0593 | 13 | DNC | 13 | |||||
11 | KOR | SEXY BUSAN II | 593.1 | 1.0265 | 13 | RET | 13 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다