No | 클래스 | 팀명 | 스키퍼 | 국적 |
---|---|---|---|---|
1 | ORC I | HARIBO | PARK, HA-NEUL | KOR |
2 | ORC I | TEAM CHUYONG | LEE, MOON-YEOL | KOR |
3 | ORC I | MARINERS | KIM, JIN-SOO | KOR |
4 | ORC I | TEAM PHOENIX JEJU | KIM, SEON-IL | KOR |
5 | ORC I | GRAZE / G4 | SONG, MIN-JAE | KOR |
6 | ORC I | IDIDIT | OH, JONG-YEOL | KOR- GBR - CAN - USA - UKR - RUS |
7 | ORC I | PYEONGTAEK ANGELS | KIM, TAE-JEONG | KOR |
8 | ORC I | HAKUNA MATATA | KIM, SEONG-GON | KOR |
9 | ORC I | ICON | JEONG, DAE-HO | KOR - SWE |
10 | ORC I | BLACKPEARL | HWANG, CHEOL-WOO | KOR |
11 | ORC I | SEXY BUSAN II | HA, YEONG-JAE | KOR |
12 | ORC I | MASCALZONE | SEO, CHANG-DEOK | KOR |
21 | ORC II | PHANTOM | HONG, JEONG-WOO | KOR - USA |
22 | ORC II | FLORA | JEON, HYEONG-GOOK | KOR |
23 | ORC II | APROMAN | JO, CHEOL-HO | KOR |
24 | ORC II | GINA | KIM, HAN-UL | KOR - USA |
26 | ORC II | TAONID | PARK, SANG-HOON | KOR |
27 | ORC II | BLUE PICASSO | LIM, SEUNG-CHEOL | KOR |
28 | ORC II | SOPOONG R | SHIM, SANG-DON | KOR |
29 | ORC II | BARACUDA | PARK, KI-YEON | KOR - RUS |
30 | ORC II | GALLOPER | PARK, KOOK-JAE | KOR |
31 | ORC II | TEAM CHANGWON | KIM, DOO-HYEUN | KOR |
32 | ORC II | RANDOM ( ) | SONG, HO-JUN | KOR - USA |
33 | ORC II | NIMFA | KIM, JI-GANG | KOR - USA - RUS - DNK |
34 | ORC II | TEAM YONGIN / IZZIRA | AHN, DUEK-KI | KOR |
35 | ORC II | POLARIS | KIM, IN-CHEOL | KOR |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다