BOW NO | TEAM NAME | CLASS | SKIPPER | RATING (APH) |
---|---|---|---|---|
1 | WINDWARD2 | SYDNEY 46 | KIM JAEGIL | 470.3 |
2 | SHIN | SOLARIS 50 | KIM HANUL | 473.5 |
3 | TEAM CHUYONG | MIKE MUIR | LEE MOONYEOL | 489.4 |
4 | HARIBO | CM1200 | PARK HANEUL | 491.3 |
5 | IDIDIT | SOTO 36 | OH JONGYEOL | 513.5 |
6 | TEAM BENETEAU | FIGARO BENETEAU 3 | KIM JEONGCHEOL | 517.5 |
7 | BLUE QUEEN2 | SOTO 36 | NGUYEN TAN QUANG | 518.6 |
8 | HAKUNAMATATA2 | FIRST 40.7 | KIM SEONGGON | 519.3 |
9 | PYEONGTAEK PHANTOM | DEHLER 38 | KIM TAEJEONG | 529.3 |
10 | YEOGEUNHO | L30 OD | CAMERON MURRAY DUECK | 531.4 |
11 | BLACK PEARL | NSX 36 | CHOI WONJUN | 532.7 |
21 | APROMAN | TAKAI 34 IMS | CHO CHEOLHO | 535 |
22 | MASCALZONE | YAMAHA 33 S | LEE SAMJOO | 538.8 |
23 | SOPOONG R | YAMAHA-R10.3 IMS | SONG YEONGBOK | 555.9 |
24 | TEAM CHANGWON | YAMAHA 31 FESTA | KIM DOOHYEON | 556.4 |
25 | BLUE PICCASO | FIRST 34.7 | LIM SEUNGCHEOL | 556.5 |
26 | BARACUDA | JEANNEAU JOD 35 | KULEV SERGEI | 557.7 |
27 | MERRY WAVE | C&C 34/36 | LEE DONGHEE | 566.2 |
28 | NIMFA | ELAN434 | KIM JIKANG | 573.9 |
29 | TEAM YONGIN | OCEANIS 38 | ANN DEUKKI | 583.3 |
30 | SALUS2 | GIBSEA 372 | KIM JAEBEOM | 595.6 |
31 | ALOHA BANANA | HUNTER 355 WK | KIM SUNGWOK | 608.1 |
32 | CHARLIE | HANSE 325 | SMOLNIKOV PETR | 619.7 |
33 | GK SAIL SAILING ACADEMY | HUZAR 28 | PARK KICHEOL | 580.7 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다