No | 클래스 | 팀명 | 스키퍼 | 국적 |
---|---|---|---|---|
1 | ORC I | VIKIRA | KIM TAE JEONG | KOR |
2 | ORC I | FORTUNA2 | KIM YEON SIK | KOR-USA |
3 | ORC I | PHOENIX JEJU | KIM SEON IL | KOR |
4 | ORC I | ACE | HONG JEONG WOO | KOR |
5 | ORC I | BLUE QUEEN II | KIM JAE CHEON | KOR |
6 | ORC I | IDIDIT | OH JONG YEOL | KOR-GBR-CAN-USA |
7 | ORC I | BLACK PEARL | CHOI WON JUN | KOR |
8 | ORC I | HAKUNA MATATA | KIM SEONG GON | KOR |
9 | ORC II | APROMAN | JO CHEOL HO | KOR |
10 | ORC II | YEOGUNHO | CHOI SEOK YEONG | KOR-NED-USA |
11 | ORC II | TEAM CHANGWON | KIM KI HWAN | KOR |
12 | ORC II | BLUE PICASSO | KIM DAE YOUNG | KOR |
13 | ORC II | TEAM YONGIN | AHN DEUK KI | KOR |
14 | ORC II | random( ) | SONG HO JUN | KOR |
15 | ORC II | NIMFA | KIM JI GANG | KOR-UZB-TUR |
16 | ORC II | BA-NOR 1 | SEOL JEONG GUK | KOR |
17 | ORC II | SALUS | KIM JAE BUM | KOR |
18 | ORC II | SEAMILLE | HONG SEOK YEONG | KOR |
19 | ORC II | AMIGO | HA NA BYEOL | KOR |
20 | ORC II | BOLI | LEE SAM JU | KOR |
21 | ORC II | ZEUS | BOK JIN YOUNG | KOR |
22 | ORC II | POLARIS | KIM IN CHEOL | KOR |
23 | ORC II | LIBERTY | KIM SOO GON | KOR |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다