순서 | 선명 | 국적 | 클래스 | 스키퍼 | 선원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALUS | KOR | ORC | 김재범 | 6 |
2 | FORTUNA | KOR | ORC | 김연식 | 10 |
3 | Cosmos II | KOR | ORC | 이병용 | 9 |
4 | Team Icon | KOR | ORC | 이승재 | 6 |
5 | Polaris | KOR | ORC | 김인청 | 9 |
6 | AFRO BLUE | KOR | ORC | 박기철 | 10 |
7 | ALOHA | KOR | ORC | 김기봉 | 7 |
8 | Hakuna Matata | KOR | ORC | 김성곤 | 12 |
9 | Iris | KOR | ORC | 이창수 | 6 |
10 | APROMAN | KOR | ORC | 조철호 | 10 |
11 | IDIDIT | KOR | ORC | 오종열 | 7 |
12 | NIMPA | KOR | ORC | 김지강 | 10 |
13 | ZEUS | KOR | ORC | 복진영 | 6 |
14 | YEO GUN HO | KOR | ORC | 김한울 | 6 |
15 | SUMMER GIRL | KOR | ORC | 김대영 | 12 |
16 | VIKIRA | KOR | ORC | 김태정 | 12 |
17 | FLORA | KOR | ORC | 전형국 | 8 |
18 | WINDWARD II | KOR | ORC | 김재길 | 16 |
19 | Liberty | KOR | ORC | 김수곤 | 6 |
20 | Pyeong Taek Angels | KOR | ORC | 최명규 | 9 |
21 | SEXYBUSAN II | KOR | ORC | 하영재 | 6 |
22 | ACE | KOR | ORC | 홍정우 | 8 |
23 | SoPoongR | KOR | ORC | 심재정 | 6 |
24 | Blue Queen II | KOR | ORC | 김재천 | 7 |
25 | Gina | KOR | ORC | 황지아 | 7 |
26 | Phoenix Jeju | KOR | ORC | 김선일 | 7 |
27 | BaNol1 | KOR | ORC | 설정국 | 8 |
28 | M1 | KOR | ORC | 박종보 | 12 |
29 | ENDEX1 | RUS | ORC | LOMADZE STANISLAV | 6 |
30 | Amigo | KOR | ORC | 이한림 | 9 |
31 | MAGPIE | UNTD | ORC | Adam Tacey | 7 |
32 | Random() | KOR | ORC | 송호준 | 9 |
33 | TEAM chuyong | KOR | ORC | 이문열 | 15 |
34 | Ocean Valour | KOR | ORC | PAVAI NI | 6 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다