일정 | 시간 | 경기(구간레이스 포함) | ||
---|---|---|---|---|
전남 여수 | 경남 통영 | 부산광역시 | ||
10. 21 (목) | 09:00 13:00 16:00 |
참가정 계측 및 현장 등록 CIQ 경기운영요원 및 참가정 안전교육 및 스키퍼 미팅 |
|
|
10. 22.(금) | 08:00 09:30 16:00 17:00 18:00 |
스키퍼미팅 인쇼어경기 (여수가막만) 1구간 스키퍼미팅(개회식장) 개회식 인쇼어경기 시상식 (웅천원형마리나) |
||
10. 23(토) | 06:00 09:30 14:30 17:30 18:00 |
여수만 수역 출발 1구간 스타트 (여수→통영) |
||
|
1구간타임리미트 1구간 시상식 2구간스키퍼미팅 (통영해양스포츠센터) |
|||
10. 24. (일) |
09:00 19:00 |
도남항수역출발 2구간스타트 (통영 →부산) 2구간타임리미트 |
||
부산도착 | ||||
10. 25. (월) |
10:00 11:00 |
|
폐회식/종합시상식 (해운대 시그니엘볼룸) |
NO. | 일자 | 시간 | 세부일정 |
---|---|---|---|
1 | 10. 21. (목) | 09:00~18:00 | 선수등록 및 계측 |
13:00~14:00 | 경기운영요원 및 조직위원회 미팅 | ||
16:00~17:00 | 참가정 안전교육 및 스키퍼미팅 | ||
2 | 10. 22. (금) | 09:30~16:00 | 인쇼어경기 (3경기) |
3 | 17:00~18:00 | 2021 남해안컵국제요트대회 개막식 | |
4 | 18:00~18:30 | 스키퍼 미팅(대회본부) | |
5 | 18:30~18:50 | 인쇼어 시상식 | |
6 | 10. 23. (토) | 06:00~08:30 | 1구간 스타트 기주이동 |
7 | 09:00~18:00 | 1구간 레이스 (여수 → 통영) |
NO. | 일자 | 시간 | 세부일정 |
---|---|---|---|
1 | 10. 23. (토) | 09:00~18:00 | 1구간 요트레이스 (여수 →통영) |
2 | 17:30~18:00 | 1구간 레이스 시상식 (통영 해양스포츠센터) | |
3 | 18:00~19:00 | 2구간 스키퍼 미팅 | |
4 | 10. 24. (일) | 06:00~08:30 | 2구간 스타트 기주이동 |
5 | 09:00~18:00 | 2구간 레이스 (통영 ~ 부산) |
NO. | 일자 | 시간 | 세부일정 |
---|---|---|---|
1 | 10. 24. (일) | 17:00~18:30 | 2구간 부산 도착 |
2 | 10. 25. (월) | 10:00~11:00 | 폐회식 및 종합시상식 (해운대 시그니엘 볼룸) |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 061-683-4511|Fax : 061-683-4511
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 강병석 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다