부산, 경남, 전남을 연결하는 ‘남해안 해양레저관광 벨트’ 조성에 기여
국내 최대 크루즈 요트대회로 요트문화의 대중화 및 요트산업 발전에 기여
전 세계 요트인들을 대상으로 남해안의 수려한 경관 홍보 및 해양관광 활성화에 기여
3개 시·도가 주관하는 국내 유일한 off-shore 요트경기대회의 위상을 구축하며 국제 메이저 요트대회로 육성
3개 시·도에 걸친 요트대회를 통해 새로운 요트 항로 개척과 요트산업 활성화에 기여함으로서 남해안 해양레저 관광 벨트 조성
대회명 : 2022 남해안컵 국제요트대회
기간 : 2022. 7. 28.(목) ~ 8. 1.(월) (5일간)
장소 : 남해안3개시⋅도 (경상남도, 전라남도, 부산광역시)
주관 : 남해안컵 국제요트대회 조직위원회 (경남요트협회, 전남요트협회, 부산요트협회)
후원 : 통영시, 여수시, 해운대구, 대한요트협회, 해양경찰청
종목 : ORC1, ORC2 (인쇼어레이스, 오프쇼어레이스)
일시 | 주요일정 | 비고 |
---|---|---|
07.28 (목) | 참가자 등록 및 계측 | 여수 웅천원형마리나 |
경기운영요원 미팅 | 여수 웅천원형마리나 | |
07.29 (금) | 스키퍼미팅(인쇼어) | 여수 웅천원형마리나 |
인쇼어 레이스 | 여수 가막만 | |
인쇼어 레이스 시상식 | 여수 웅천원형마리나 특설무대 | |
스키퍼미팅 (오프쇼어) | 여수 웅천원형마리나 | |
07.30 (토) | 오프쇼어 레이스(여수~통영) | 여수 웅천원형마리나 통영 도남항 |
남해안컵 국제요트대회 개막식 | 통영 해양스포츠센터 특설무대 | |
07.31 (일) | 오프쇼어 레이스(통영~부산) | 통영 도남항 부산 수영만 요트경기장 |
08.01 (월) | 남해안컵 국제요트대회 종합시상식 | 부산 수영만 요트경기장 특설무대 |
순위 | CLASS | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1위 | 10,000,000 | 7,000,000 |
2위 | 7,000,000 | 5,000,000 |
3위 | 5,000,000 | 4,000,000 |
4위 | 4,000,000 | 3,000,000 |
5위 | 3,000,000 | 2,000,000 |
순위 | CLASS | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1위 | 3,000,000 | 2,000,000 |
2위 | 1,500,000 | 1,000,000 |
3위 | 1,000,000 | 500,000 |
보트길이 | 금액 (KRW) |
---|---|
30ft이상 ~ 35ft미만 | 500,000 |
35ft이상 ~ 40ft미만 | 700,000 |
40ft이상 ~ 45ft미만 | 900,000 |
40ft이상 | 1,100,000 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 061-683-4511|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다