부산, 경남, 전남을 연결하는 ‘남해안 해양레저관광 벨트’ 조성에 기여
국내 최대 크루즈 요트대회로 요트문화의 대중화 및 요트산업 발전에 기여
전 세계 요트인들을 대상으로 남해안의 수려한 경관 홍보 및 해양관광 활성화에 기여
3개 시·도가 주관하는 국내 유일한 off-shore 요트경기대회의 위상을 구축하며 국제 메이저 요트대회로 육성
3개 시·도에 걸친 요트대회를 통해 새로운 요트 항로 개척과 요트산업 활성화에 기여함으로서 남해안 해양레저 관광 벨트 조성
대회명 : 2024 남해안컵 국제요트대회
기간 : 2024. 8. 29.(목) ~ 9. 1.(일) (4일간)
장소 : 남해안3개시⋅도 (부산광역시, 경상남도, 전라남도)
주관 : 남해안컵 국제요트대회 조직위원회 (부산요트협회, 경남요트협회, 전남요트협회)
후원 : 통영시, 여수시, 대한요트협회
종목 : 크루저급 요트 (ORC1, ORC2)
일시 | 주요일정 | 비고 | |
---|---|---|---|
8.29 (목) | 09:00~18:00 | 등록, 계측 및 안전 검사 | Yeosu R/O |
14:00 | 경기운영 미팅 | ||
8.30 (금) | 09:00~10:30 | 해사안전교육/ 제1경기 스키퍼 미팅 | |
11:25 | 제1연안경기 예고신호 ※ 타임리미트 16:30까지 |
attach B | |
17:30 | 제2경기 스키퍼 미팅 | Yeosu R/O | |
18:30 | 대회 개회식 | ||
8.31 (토) | 06:00 | 제2경기 스타트수역 기주이동 | attach C |
08:25 | 여수 – 통영 경기 예고신호 ※ 타임리미트 17:00 |
||
18:00 | 제3경기 스키퍼 미팅 | Tongyeong R/O | |
9.1 (일) | 05:30 | 제3경기 스타트수역 기주이동 | attach D |
07:25 | 통영- 부산 경기 예고신호 ※ 타임리미트 15:00 |
||
19:00 | 폐막식 및 종합시상식 | Busan R/O |
종합순위 1위부터 3위까지 입상한 팀에게 트로피와 상금을 시상하며, 4위와 5위에게는 상금만 시상한다.
순위 | PrizeMoney(KRW) | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1st | 10,000,000 | 7,000,000 |
2nd | 7,000,000 | 5,000,000 |
3rd | 5,000,000 | 4,000,000 |
4th | 4,000,000 | 3,000,000 |
5th | 3,000,000 | 2,000,000 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다