부산, 경남, 전남을 연결하는 ‘남해안 해양레저관광 벨트’ 조성에 기여
국내 최대 크루즈 요트대회로 요트문화의 대중화 및 요트산업 발전에 기여
전 세계 요트인들을 대상으로 남해안의 수려한 경관 홍보 및 해양관광 활성화에 기여
3개 시·도가 주관하는 국내 유일한 off-shore 요트경기대회의 위상을 구축하며 국제 메이저 요트대회로 육성
3개 시·도에 걸친 요트대회를 통해 새로운 요트 항로 개척과 요트산업 활성화에 기여함으로서 남해안 해양레저 관광 벨트 조성
대회명 : 2020 남해안컵 국제요트대회
주최 : 부산광역시, 경상남도, 전라남도
주관 : 남해안컵 국제요트대회 조직위원회
후원 : 문화체육관광부, 통영시, 여수시, 대한요트협회
일정 : 2020. 7.31(금) ~ 8.4(화)
장소 : 부산 ~ 통영(1구간) Race : 2020.8.1.(토) | 통영 ~ 여수(2구간) Race : 2020.8.3.(월)
일정 | 일정내용 | 세부사항 | 비고 |
---|---|---|---|
7/31(금) | 2020 남해안컵 국제요트대회 |
• 참가정 계측 및 출전선수 등록 • 대회운영(지원)요원 및 자원봉사자 안전교육 등 대회준비 • 개막식 |
부산 |
8/1(토) |
• 참가정 계측 및 출전선수 등록 • 1구간 요트 레이스 (부산 ~ 통영) |
부산, 통영 | |
8/2(일) |
• 1구간 시상식 • 2구간 요트 레이스 (통영 ~ 부산) |
통영, 여수 | |
8/3(월) | • 시상 | 여수 |
순위 | CLASS | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1위 | 5,000,000 | 3,000,000 |
2위 | 4,000,000 | 2,500,000 |
3위 | 3,000,000 | 2,000,000 |
4위 | 2,500,000 | 1,500,000 |
5위 | 2,000,000 | 1,000,000 |
6위 | 1,500,000 | 900,000 |
7위 | 1,000,000 | 800,000 |
8위 | 700,000 | 500,000 |
9위 | 600,000 | 300,000 |
10위 | 500,000 | 200,000 |
순위 | CLASS | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1위 | 4,000,000 | 3,000,000 |
2위 | 3,000,000 | 2,000,000 |
3위 | 2,000,000 | 1,000,000 |
4위 | 1,000,000 | 500,000 |
5위 | 700,000 | 300,000 |
순위 | CLASS | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1위 | 4,000,000 | 3,000,000 |
2위 | 3,000,000 | 2,000,000 |
3위 | 2,000,000 | 1,000,000 |
4위 | 1,000,000 | 500,000 |
5위 | 700,000 | 300,000 |
순위 | CLASS | |
---|---|---|
ORCⅠ | ORCⅡ | |
1위 | 2,000,000 | 1,500,000 |
2위 | 1,500,000 | 1,000,000 |
3위 | 1,000,000 | 800,000 |
4위 | 800,000 | 600,000 |
5위 | 500,000 | 300,000 |
거리 | 금액 (KRW) |
---|---|
Less than 20mile | 500,000 |
Over 20miles | 800,000 |
Over 50miles | 1,000,000 |
Over 100miles | 1,200,000 |
Overseas (Japan, Russia, China. ect.) | 1,200,000 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84(우동)|Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 617-82-68352 | 대표 : 한창훈 | 개인정보 보호책임자 : 한창훈 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다