Bow no. | 선명 | 클래스 | 세일넘버 | 인원 | 남 | 여 | 계류장 | 스키퍼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 후아 | ORC1 | KOR1991 | 13 | 7 | 13 | 부산수영만 | 민영주 |
02 | 빅애플 | ORC1 | KOR2299 | 10 | 9 | 1 | 여수 | 진홍철 |
03 | 무라치 | ORC1 | KOR8508 | 7 | 7 | 0 | 목포 | 김연식 |
04 | 팀 처용 | ORC1 | KOR2637 | 12 | 11 | 1 | 양포 | 이문열 |
05 | 더 처용 | ORC1 | KOR2637 | 6 | 4 | 2 | 통영 | 하태규 |
06 | 디스코 | ORC1 | KOR6693 | 10 | 8 | 2 | 통영 | 박승현 |
07 | 블루퀸2 | ORC1 | KOR5500 | 11 | 11 | 0 | 진해항 | 변응선 |
08 | 팀베네토 | ORC1 | KOR1023 | 7 | 7 | 0 | 부산수영만 | 김정철 |
09 | 평택엔젤스 | ORC1 | KOR3313 | 11 | 10 | 1 | 통영 | 김태정 |
10 | 하쿠나마타타 | ORC1 | KOR6152 | 8 | 8 | 0 | 통영 | 김성곤 |
11 | 블랙펄 | ORC1 | KOR4283 | 12 | 12 | 0 | 통영 | 황철우 |
12 | 아프로만 | ORC1 | KOR790 | 10 | 10 | 0 | 통영 | 조철호 |
13 | 팬텀 | ORC2 | KOR6741 | 8 | 7 | 1 | 통영 | 홍정우 |
14 | 한배 | ORC2 | KOR2011 | 12 | 11 | 1 | 진해항 | 이대형 |
15 | 마스칼조네 | ORC2 | KOR2311 | 7 | 6 | 1 | 고성 | 이삼주 |
16 | 마젤란 | ORC2 | KOR11 | 8 | 3 | 5 | 부산수영만 | 전동수 |
17 | 소풍R | ORC2 | KOR8770 | 6 | 6 | 0 | 통영 | 송영복 |
18 | 바라쿠다 | ORC2 | KOR4134 | 5 | 5 | 0 | 부산 | KULEV SERGEI |
19 | 팀창원 | ORC2 | KOR2013 | 12 | 12 | 0 | 진해항 | 김두현 |
20 | 님파 | ORC2 | KOR0370 | 7 | 7 | 0 | 여수 | 김지강 |
21 | 이찌라(팀용인) | ORC2 | KOR3181 | 8 | 7 | 1 | 여수 | 안득기 |
22 | 벨벨 | ORC2 | KOR214 | 8 | 8 | 0 | 능양항 | 김우진 |
23 | 소풍 | ORC2 | KOR4255 | 7 | 6 | 1 | 여수 | 김홍배 |
24 | 신안1004 | ORC2 | KOR5795 | 7 | 7 | 0 | 목포 | 김호성 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다