| BOW NO | BOAT NAME | CLASS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | RANK | |||
| 2 | BIG APPLE | FARR 45 | 6 | 1 |
| 12 | PYEONG TAEK ANGELS | FIRST 40.7 | 6 | 2 |
| 8 | IDIDIT | SOTO 36 | 8 | 3 |
| 17 | PHANTOM | DEHLER 38 DEEP KEEL | 9 | 4 |
| 15 | RADIOHEAD | FIRST 40.7 | 11 | 5 |
| 1 | TEAM BENETEAU | FIGARO 3 | 12 | 6 |
| 14 | ANSAN | BAVARIA 41S | 16 | 7 |
| 4 | HARIBO | CM1200 | 17 | 8 |
| 3 | TEAM CHUYONG | MIKE MUIR | 18 | 9 |
| 10 | BLACK PEARL | NSX36 | 18 | 10 |
| 5 | TIKITAKA | C&C30 | 18 | 11 |
| 7 | SUMMER GIRL | FIRST 40.7 | 20 | 12 |
| 16 | HARMONIA | FIRST 40.7 | 23 | 13 |
| 11 | HAKUNA MATATA | FIRST 40.7 | 29 | 14 |
| 6 | SAGA | FIRST 42S7(WK) | 32 | 15 |
| 13 | FIRST | FIRST 40.7 | 36 | 16 |
| 9 | SALUS III | ELLIOTT 11 | 36 | 17 |
1ST RACE
| START TIME | ||
|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 |
| BOW NO | BOAT NAME | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | |||
| 2 | BIG APPLE | 11 | 58 | 0 | 6,780 | 1 | 6,780 | 2 | 2 |
| 12 | PYEONG TAEK ANGELS | 12 | 8 | 53 | 7,433 | 4 | 6,864 | 4 | 4 |
| 8 | IDIDIT | 12 | 7 | 0 | 7,320 | 3 | 6,774 | 1 | 1 |
| 17 | PHANTOM | 12 | 13 | 9 | 7,689 | 9 | 6,908 | 6 | 6 |
| 15 | RADIOHEAD | 12 | 10 | 10 | 7,510 | 5 | 6,823 | 3 | 3 |
| 1 | TEAM BENETEAU | 12 | 16 | 53 | 7,913 | 12 | 7,270 | 11 | 11 |
| 14 | ANSAN | 12 | 14 | 30 | 7,770 | 10 | 6,998 | 7 | 7 |
| 4 | HARIBO | 12 | 3 | 21 | 7,101 | 2 | 6,906 | 5 | 5 |
| 3 | TEAM CHUYONG | 12 | 11 | 12 | 7,572 | 8 | 7,393 | 13 | 13 |
| 10 | BLACK PEARL | 12 | 16 | 6 | 7,866 | 11 | 7,283 | 12 | 12 |
| 5 | TIKITAKA | 12 | 10 | 34 | 7,534 | 6 | 7,041 | 8 | 8 |
| 7 | SUMMER GIRL | 12 | 11 | 11 | 7,571 | 7 | 7,075 | 9 | 9 |
| 16 | HARMONIA | 12 | 17 | 9 | 7,929 | 13 | 7,236 | 10 | 10 |
| 11 | HAKUNA MATATA | 12 | 37 | 52 | 9,172 | 14 | 8,638 | 14 | 14 |
| 6 | SAGA | RET | 18 | 18 | |||||
| 13 | FIRST | DNC | 18 | 18 | |||||
| 9 | SALUS III | RET | 18 | 18 | |||||
2ND RACE
| START TIME | ||
|---|---|---|
| 11 | 5 | 0 |
| BOW NO | BOAT NAME | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | |||
| 2 | BIG APPLE | 12 | 35 | 26 | 5,426 | 1 | 5,426 | 4 | 4 |
| 12 | PYEONG TAEK ANGELS | 12 | 42 | 40 | 5,860 | 4 | 5,321 | 2 | 2 |
| 8 | IDIDIT | 12 | 49 | 25 | 6,265 | 7 | 5,580 | 7 | 7 |
| 17 | PHANTOM | 12 | 49 | 24 | 6,264 | 6 | 5,380 | 3 | 3 |
| 15 | RADIOHEAD | 12 | 50 | 4 | 6,304 | 9 | 5,655 | 8 | 8 |
| 1 | TEAM BENETEAU | 12 | 35 | 54 | 5,454 | 2 | 4,849 | 1 | 1 |
| 14 | ANSAN | 12 | 53 | 25 | 6,505 | 11 | 5,856 | 9 | 9 |
| 4 | HARIBO | 12 | 50 | 7 | 6,307 | 10 | 6,065 | 12 | 12 |
| 3 | TEAM CHUYONG | 12 | 40 | 11 | 5,711 | 3 | 5,528 | 5 | 5 |
| 10 | BLACK PEARL | 12 | 47 | 24 | 6,144 | 5 | 5,531 | 6 | 6 |
| 5 | TIKITAKA | 12 | 49 | 37 | 6,277 | 8 | 5,997 | 10 | 10 |
| 7 | SUMMER GIRL | 12 | 53 | 58 | 6,538 | 12 | 6,016 | 11 | 11 |
| 16 | HARMONIA | 12 | 58 | 7 | 6,787 | 14 | 6,128 | 13 | 13 |
| 11 | HAKUNA MATATA | 13 | 10 | 9 | 7,509 | 15 | 6,984 | 15 | 15 |
| 6 | SAGA | 12 | 57 | 25 | 6,745 | 13 | 6,251 | 14 | 14 |
| 13 | FIRST | DNC | 18 | 18 | |||||
| 9 | SALUS III | DNC | 18 | 18 | |||||
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다