| BOW NO | BOAT NAME | CLASS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| SCORE | RANK | |||
| 28 | BARACUDA | JEANNEAU OD 35 | 3 | 1 |
| 26 | BLUE PICASSO | FIRST 34.7 | 3 | 2 |
| 23 | SPIRIT | FIRST 36.7 | 9 | 3 |
| 25 | THALASSA | OCEANIS 423 | 9 | 4 |
| 29 | DECISION | DEHLER 36 DB | 10 | 5 |
| 22 | MASCALZONE | YAMAHA 33S | 11 | 6 |
| 21 | APROMAN | TAKAI 34 IMS | 13 | 7 |
| 27 | SOPOONG R | YAMAHA R10.3 IMS | 14 | 8 |
| 30 | NIMFA | ELAN 444 IMPRESSION | 18 | 9 |
| 33 | ALOHA BANANA | HUNTER355WK | 20 | 10 |
| 34 | POLARIS | YAMAHA 30R | 26 | 11 |
| 31 | MERRY WAVE | C&C 34/36 | 26 | 12 |
| 24 | ANGELLA 73 | OCEANIS 40.1 DEEP KE | 30 | 13 |
| 32 | RUMBA | SUN ODYSSEY 36 | 30 | 14 |
1ST RACE
| START TIME | ||
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| BOW NO | BOAT NAME | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | |||
| 28 | BARACUDA | 12 | 10 | 22 | 7,822 | 3 | 7,413 | 1 | 1 |
| 26 | BLUE PICASSO | 12 | 10 | 45 | 7,845 | 4 | 7,515 | 2 | 2 |
| 23 | SPIRIT | 12 | 9 | 33 | 7,773 | 2 | 7,605 | 3 | 3 |
| 25 | THALASSA | 12 | 14 | 56 | 8,096 | 5 | 7,749 | 5 | 5 |
| 29 | DECISION | 12 | 21 | 22 | 8,482 | 8 | 7,974 | 7 | 7 |
| 22 | MASCALZONE | 12 | 9 | 4 | 7,744 | 1 | 7,685 | 4 | 4 |
| 21 | APROMAN | 12 | 16 | 5 | 8,165 | 7 | 8,165 | 8 | 8 |
| 27 | SOPOONG R | 12 | 15 | 51 | 8,151 | 6 | 7,895 | 6 | 6 |
| 30 | NIMFA | 12 | 25 | 37 | 8,737 | 9 | 8,171 | 9 | 9 |
| 33 | ALOHA BANANA | 12 | 38 | 33 | 9,513 | 10 | 8,568 | 10 | 10 |
| 34 | POLARIS | 12 | 46 | 23 | 9,983 | 11 | 8,758 | 11 | 11 |
| 31 | MERRY WAVE | RET | 15 | 15 | |||||
| 24 | ANGELLA 73 | DNC | 15 | 15 | |||||
| 32 | RUMBA | DNC | 15 | 15 | |||||
2ND RACE
| START TIME | ||
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| BOW NO | BOAT NAME | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | |||
| 28 | BARACUDA | 12 | 51 | 19 | 6,679 | 3 | 6,414 | 2 | 2 |
| 26 | BLUE PICASSO | 12 | 54 | 27 | 6,867 | 7 | 6,352 | 1 | 1 |
| 23 | SPIRIT | 12 | 53 | 40 | 6,820 | 5 | 6,637 | 6 | 6 |
| 25 | THALASSA | 12 | 50 | 35 | 6,635 | 2 | 6,481 | 4 | 4 |
| 29 | DECISION | 12 | 54 | 23 | 6,863 | 6 | 6,420 | 3 | 3 |
| 22 | MASCALZONE | 12 | 53 | 9 | 6,789 | 4 | 6,663 | 7 | 7 |
| 21 | APROMAN | 12 | 49 | 54 | 6,594 | 1 | 6,594 | 5 | 5 |
| 27 | SOPOONG R | 12 | 58 | 47 | 7,127 | 8 | 6,901 | 8 | 8 |
| 30 | NIMFA | 12 | 58 | 49 | 7,129 | 9 | 6,924 | 9 | 9 |
| 33 | ALOHA BANANA | 13 | 10 | 50 | 7,850 | 10 | 7,071 | 10 | 10 |
| 34 | POLARIS | DNC | 15 | 15 | |||||
| 31 | MERRY WAVE | 13 | 16 | 47 | 8,207 | 11 | 7,769 | 11 | 11 |
| 24 | ANGELLA 73 | RET | 15 | 15 | |||||
| 32 | RUMBA | DNC | 15 | 15 | |||||
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다