2022 경기결과

ORC I ORC II

OVERALL RESULT - ORC II

Rank Yacht Name Sail No Bow Type R1 R2 R3 R4 Total
1 Blue Picasso KOR2418 11 FIRST 34.7 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00
2 SoPoongR KOR8880 12 Yamaha-R10.3 IMS 7.00 7.00 5.00 6.00 25.00
3 Amigo KOR5597 20 YAMAHA 30R 5.00 2.00 2.00 18.00 27.00
4 APROMAN KOR790 9 TAKAI 34 IMS 4.00 9.00 3.50 12.00 28.50
5 Team Changwon KOR2013 13 Yamaha 31 Festa 3.00 10.00 7.00 9.00 29.00
6 Boli KOR4514 21 Yamaha 31S 2.00 6.00 3.50 21.00 32.50
7 YEO GUN HO KOR1982 10 L-30 OD 6.00 12.00 13.50 15.00 46.50
8 Seamille KOR3181 18 Oceanis 38 16.00DNF 3.00 8.00 27.00 54.00
9 BaNol1 KOR9011 16 TSUBOI 950IMS 16.00DNF 11.00 9.00 24.00 60.00
10 SALUS KOR4231 17 DEHLER 34 8.00 8.00 11.50 36.00 63.50
11 NIMFA KOR370 15 Elan434 Impression 9.00 4.00 12.50 45.00DSQ 70.50
12 Polaris KOR1107 22 Yamaha 30R 16.00DNF 5.00 6.00 48.00DNC 75.00
13 Random() KOR132 14 Catalina 400 16.00DNF 16.00DNF 15.00 30.00 77.00
14 ZEUS KOR6001 19 YAMAHA 31S 16.00DNF 14.00 15.50 33.00 78.50
15 Liberty KOR427 23 Catalina 320 WK 16.00DNF 13.00 13.00 45.00RET 87.00

INSHORE RACE

Rank Yacht Name Sail No Bow Type R1 R2 R3 Total
1 Blue Picasso KOR2418 11 FIRST 34.7 1.00 1.00 1.00 3.00
2 Amigo KOR5597 20 YAMAHA 30R 5.00 2.00 2.00 9.00
3 Boli KOR4514 21 Yamaha 31S 2.00 6.00 3.50 11.50
4 APROMAN KOR790 9 TAKAI 34 IMS 4.00 9.00 3.50 16.50
5 SoPoongR KOR8880 12 Yamaha-R10.3 IMS 7.00 7.00 5.00 19.00
6 Team Changwon KOR2013 13 Yamaha 31 Festa 3.00 10.00 7.00 20.00
7 NIMFA KOR370 15 Elan434 Impression 9.00 4.00 12.50 25.50
8 Seamille KOR3181 18 Oceanis 38 16.00DNF 3.00 8.00 27.00
9 Polaris KOR1107 22 Yamaha 30R 16.00DNF 5.00 6.00 27.00
10 SALUS KOR4231 17 DEHLER 34 8.00 8.00 11.50 27.50
11 YEO GUN HO KOR1982 10 L-30 OD 6.00 12.00 13.50 31.50
12 BaNol1 KOR9011 16 TSUBOI 950IMS 16.00DNF 11.00 9.00 36.00
13 Liberty KOR427 23 Catalina 320 WK 16.00DNF 13.00 13.00 42.00
14 ZEUS KOR6001 19 YAMAHA 31S 16.00DNF 14.00 15.50 45.50
15 Random() KOR132 14 Catalina 400 16.00DNF 16.00DNF 15.00 47.00
2023 남해안컵 국제요트대회 개인정보취급방침 이용약관 이메일무단수집거부

[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793

[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335

[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122

사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com

Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.

Designed by 디자인을담다