2022 경기결과

ORC I ORC II

OVERALL RESULT - ORC 1

Rank Yacht Name Sail No Bow Type R1 R2 R3 R4 Total
1 VIKIRA KOR5503 1 KER 40 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00
2 IDIDIT KOR6734 6 SOTO 36 C/R 5.00 7.00 4.00 6.00 22.00
3 BLACK PEARL KOR4283 7 NSX36 4.00 2.00 3.00 15.00 24.00
4 ACE KOR3810 4 TRIPP 43 9.00 DSQ 4.00 5.00 9.00 27.00
5 Hakuna Matata KOR6152 8 FIRST 40.7 2.00 3.00 2.00 21.00 28.00
6 Blue Queen II KOR5500 5 SOTO 36 6.00 5.00 8.00 12.00 31.00
7 Phoenix Jeju KOR6790 3 1D35 3.00 6.00 6.00 18.00 33.00
8 FORTUNA 2 KOR6640 2 ELLIOTT 12 7.00 9.00DNS 7.00 24.00 47.00

INSHORE RACE

Rank Yacht Name Sail No Bow Type R1 R2 R3 Total
1 VIKIRA KOR5503 1 KER 40 1.00 1.00 1.00 3.00
2 Hakuna Matata KOR6152 8 FIRST 40.7 2.00 3.00 2.00 7.00
3 BLACK PEARL KOR4283 7 NSX36 4.00 2.00 3.00 9.00
4 Phoenix Jeju KOR6790 3 1D35 3.00 6.00 6.00 15.00
5 IDIDIT KOR6734 6 SOTO 36 C/R 5.00 7.00 4.00 16.00
6 ACE KOR3810 4 TRIPP 43 9.00DSQ 4.00 5.00 18.00
7 Blue Queen II KOR5500 5 SOTO 36 6.00 5.00 8.00 19.00
8 FORTUNA 2 KOR6640 2 ELLIOTT 12 7.00 9.00DNS 7.00 23.00
2023 남해안컵 국제요트대회 개인정보취급방침 이용약관 이메일무단수집거부

[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793

[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335

[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122

사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com

Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.

Designed by 디자인을담다