BOW NO | NATION | BOAT NAME | CLASS | RATING | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH | TOT | SCORE | RANK | ||||
24 | UNTD | SOUTHERN BREEZE Ⅲ | JEANNEAU JOD 35 | 623.7 | 0.9617 | 3 | 1 |
30 | KOR | BOLI | YAMAHA 31EX | 683.4 | 0.8763 | 5 | 2 |
31 | KOR | NIMFA | IMPRESSION 434 | 722.4 | 0.8640 | 8 | 3 |
34 | UNTD | MAGPIE | ARPEGE 30 | 763.6 | 0.7683 | 10 | 4 |
29 | KOR | LA DOLCHE VITA | BENETEAU OCEANIS 390 | 683.8 | 0.8763 | 15 | 5 |
22 | KOR | FLORA | BENETEAU FIRST 42S | 609.5 | 0.9740 | 15 | 6 |
27 | KOR | BANOL #1 | SWING 31 | 643.6 | 0.9293 | 16 | 7 |
23 | KOR | FORTUNA | BENETEAU FIRST CLASS EUROPE | 610.7 | 0.9756 | 19 | 8 |
21 | KOR | MATT BLACK JEJU | ONE TON 1988 | 600.6 | 0.9909 | 19 | 9 |
25 | KOR | GINA | HALLBERG RASSY 412 | 624.4 | 0.9390 | 19 | 10 |
32 | KOR | JILPOONG | YAMAHA 30S | 734.6 | 0.8096 | 20 | 11 |
33 | KOR | SOUTHEN CROSS | CATALINA 30 MK3 | 771.4 | 0.7980 | 23 | 12 |
28 | KOR | AMIGO | YAMAHA 30R | 680.9 | 0.8762 | 25 | 13 |
26 | KOR | BIBARI | BAVARIA 36 CLIPPER | 659.7 | 0.9041 | 32 | 14 |
35 | KOR | LIBERTY | CATALINA 320 | 759.2 | 0.8191 | 32 | 14 |
BUSAN-TONGYEONG
START TIME | ||
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
BOW NO | NAT | BOAT NAME | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | ||||
24 | UNTD | SOUTHERN BREEZE Ⅲ | 13 | 31 | 35 | 12,695 | 1 | 12,209 | 1 | 1 |
30 | KOR | BOLI | 15 | 25 | 2 | 19,502 | 5 | 17,090 | 4 | 4 |
31 | KOR | NIMFA | 15 | 18 | 18 | 19,098 | 4 | 16,501 | 2 | 2 |
34 | UNTD | MAGPIE | 16 | 13 | 44 | 22,424 | 8 | 17,228 | 5 | 5 |
29 | KOR | LA DOLCHE VITA | 16 | 36 | 10 | 23,770 | 12 | 20,830 | 11 | 11 |
22 | KOR | FLORA | 15 | 6 | 7 | 18,367 | 3 | 17,889 | 6 | 6 |
27 | KOR | BANOL #1 | 15 | 31 | 16 | 19,876 | 6 | 18,471 | 8 | 8 |
23 | KOR | FORTUNA | RET | 16 | 16 | |||||
21 | KOR | MATT BLACK JEJU | 14 | 41 | 9 | 16,869 | 2 | 16,715 | 3 | 3 |
25 | KOR | GINA | 16 | 21 | 54 | 22,914 | 10 | 21,516 | 12 | 12 |
32 | KOR | JILPOONG | 16 | 35 | 44 | 23,744 | 11 | 19,223 | 10 | 10 |
33 | KOR | SOUTHEN CROSS | 16 | 19 | 6 | 22,746 | 9 | 18,151 | 7 | 7 |
28 | KOR | AMIGO | 15 | 59 | 8 | 21,548 | 7 | 18,880 | 9 | 9 |
26 | KOR | BIBARI | RET | 16 | 16 | |||||
35 | KOR | LIBERTY | RET | 16 | 16 |
TONGYEONG-YEOSU
START TIME | ||
---|---|---|
11 | 25 | 0 |
BOW NO | NAT | BOAT NAME | FINISH TIME | ELAPSED | CORRECTED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | MM | SS | SECS | RANK | SECS | RANK | ||||
24 | UNTD | SOUTHERN BREEZE Ⅲ | 14 | 18 | 18 | 10,398 | 2 | 10,000 | 2 | 2 |
30 | KOR | BOLI | 14 | 15 | 38 | 10,238 | 1 | 8,972 | 1 | 1 |
31 | KOR | NIMFA | 14 | 54 | 52 | 12,592 | 7 | 10,879 | 6 | 6 |
34 | UNTD | MAGPIE | 15 | 15 | 56 | 13,856 | 9 | 10,646 | 5 | 5 |
29 | KOR | LA DOLCHE VITA | 14 | 42 | 10 | 11,830 | 5 | 10,367 | 4 | 4 |
22 | KOR | FLORA | 14 | 58 | 36 | 12,816 | 8 | 12,483 | 9 | 9 |
27 | KOR | BANOL #1 | 14 | 49 | 26 | 12,266 | 6 | 11,399 | 8 | 8 |
23 | KOR | FORTUNA | 14 | 21 | 46 | 10,606 | 3 | 10,347 | 3 | 3 |
21 | KOR | MATT BLACK JEJU | DNC | 16 | 16 | |||||
25 | KOR | GINA | 14 | 40 | 8 | 11,708 | 4 | 10,994 | 7 | 7 |
32 | KOR | JILPOONG | 15 | 47 | 2 | 15,722 | 10 | 12,729 | 10 | 10 |
33 | KOR | SOUTHEN CROSS | DNF | 16 | 16 | |||||
28 | KOR | AMIGO | DNF | 16 | 16 | |||||
26 | KOR | BIBARI | DNC | 16 | 16 | |||||
35 | KOR | LIBERTY | 16 | 7 | 18 | DNF | 16 | 16 |
[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793
[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335
[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122
사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com
Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.
Designed by 디자인을담다