2020 경기결과

ORC I ORC II

RACE RESULTS - ORC II

BOW NO NATION BOAT NAME CLASS RATING TOTAL
GPH TOT SCORE RANK
24UNTDSOUTHERN BREEZE ⅢJEANNEAU JOD 35623.7 0.9617 3 1
30KORBOLIYAMAHA 31EX683.4 0.8763 5 2
31KORNIMFAIMPRESSION 434722.4 0.8640 8 3
34UNTDMAGPIEARPEGE 30763.6 0.7683 10 4
29KORLA DOLCHE VITABENETEAU OCEANIS 390683.8 0.8763 15 5
22KORFLORABENETEAU FIRST 42S609.5 0.9740 15 6
27KORBANOL #1SWING 31643.6 0.9293 16 7
23KORFORTUNABENETEAU FIRST CLASS EUROPE610.7 0.9756 19 8
21KORMATT BLACK JEJUONE TON 1988600.6 0.9909 19 9
25KORGINAHALLBERG RASSY 412624.4 0.9390 19 10
32KORJILPOONGYAMAHA 30S734.6 0.8096 20 11
33KORSOUTHEN CROSSCATALINA 30 MK3771.4 0.7980 23 12
28KORAMIGOYAMAHA 30R680.9 0.8762 25 13
26KORBIBARIBAVARIA 36 CLIPPER659.7 0.9041 32 14
35KORLIBERTYCATALINA 320759.2 0.8191 32 14

BUSAN-TONGYEONG

START TIME
10 0 0
BOW NO NAT BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED CORRECTED PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24UNTDSOUTHERN BREEZE Ⅲ13 31 35 12,695 1 12,209 1 1
30KORBOLI15 25 2 19,502 5 17,090 4 4
31KORNIMFA15 18 18 19,098 4 16,501 2 2
34UNTDMAGPIE16 13 44 22,424 8 17,228 5 5
29KORLA DOLCHE VITA16 36 10 23,770 12 20,830 11 11
22KORFLORA15 6 7 18,367 3 17,889 6 6
27KORBANOL #115 31 16 19,876 6 18,471 8 8
23KORFORTUNA    RET 16 16
21KORMATT BLACK JEJU14 41 9 16,869 2 16,715 33
25KORGINA16 21 54 22,914 10 21,516 12 12
32KORJILPOONG16 35 44 23,744 11 19,223 10 10
33KORSOUTHEN CROSS16 19 6 22,746 9 18,151 7 7
28KORAMIGO15 59 8 21,548 7 18,880 9 9
26KORBIBARI      RET 16 16
35KORLIBERTY RET 16 16

TONGYEONG-YEOSU

START TIME
11 25 0
BOW NO NAT BOAT NAME FINISH TIME ELAPSED CORRECTED PTS
HH MM SS SECS RANK SECS RANK
24UNTDSOUTHERN BREEZE Ⅲ14 18 18 10,398 2 10,000 2 2
30KORBOLI14 15 38 10,238 1 8,972 1 1
31KORNIMFA14 54 52 12,592 7 10,879 6 6
34UNTDMAGPIE15 15 56 13,856 9 10,646 5 5
29KORLA DOLCHE VITA14 42 10 11,830 5 10,367 4 4
22KORFLORA14 58 36 12,816 8 12,483 9 9
27KORBANOL #114 49 26 12,266 6 11,399 8 8
23KORFORTUNA14 21 46 10,606 3 10,347 3 3
21KORMATT BLACK JEJU DNC 16 16
25KORGINA14 40 8 11,708 4 10,994 7 7
32KORJILPOONG15 47 2 15,722 10 12,729 10 10
33KORSOUTHEN CROSS      DNF 16 16
28KORAMIGO      DNF 16 16
26KORBIBARI DNC 16 16
35KORLIBERTY16 7 18 DNF 16 16
2023 남해안컵 국제요트대회 개인정보취급방침 이용약관 이메일무단수집거부

[부산] 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84 |Tel : 051-747-1982|Fax : 051-746-1793

[경남] 통영시 도남로 269-20 통영 해양레포츠센터 2층|Tel : 055-643-3335

[여수] 여수시 소호동 505-2번지 소호 요트경기장, 전남요트협회|Tel : 061-683-4511|Fax : 051-685-8122

사업자 등록번호 : 417-82-64019 | 대표 : 노성진 | 개인정보 보호책임자 : 강병석 | E-Mail : koreasccup@gmail.com

Copyrightⓒ 남해안컵 요트대회. All rights reserved.

Designed by 디자인을담다